Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 06.07.2014 18 3723 206,83 Turnier Unterföhring
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 14.09.2014 6 1211 201,83 Liga Metzingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 21.09.2014 6 1050 175,00 Turnier Tübingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 12.10.2014 6 1215 202,50 Liga Böblingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 02.11.2014 6 1174 195,67 Liga Engstingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 18.01.2015 6 1128 188,00 Liga Tübingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 01.02.2015 6 1179 196,50 Liga Göppingen
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 22.02.2015 6 987 164,50 Liga Stuttgart, City
Maier, Günther Bowlingfreunde Aalen 26.06.2015 18 3356 186,44 Turnier Senioren-EM Bologna
Gesamt: 78 15023 192,60