Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 14.09.2014 6 1059 176,50 Liga Metzingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 12.10.2014 6 1085 180,83 Liga Böblingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 02.11.2014 6 972 162,00 Liga Engstingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 16.11.2014 6 1087 181,17 Liga Reutlingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 18.01.2015 6 1094 182,33 Liga Tübingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 01.02.2015 6 1109 184,83 Liga Göppingen
Heinrich, Ron Bowlingfreunde Aalen 22.02.2015 6 949 158,17 Liga Stuttgart, City
Gesamt: 42 7355 175,12