Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 21.09.2014 12 2391 199,25 Turnier Tübingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 28.09.2014 6 934 155,67 Liga Engstingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 19.10.2014 2 375 187,50 Liga Tübingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 09.11.2014 6 1063 177,17 Liga Böblingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 23.11.2014 5 883 176,60 Liga Metzingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 11.01.2015 6 984 164,00 Liga Reutlingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 25.01.2015 5 926 185,20 Liga Fellbach
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 08.02.2015 6 1158 193,00 Liga Göppingen
Wolfframm, Heiko Neckarbowler Tübingen 22.02.2015 5 972 194,40 Liga Stuttgart, Feuerbach
Gesamt: 53 9686 182,75