Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 10.08.2014 16 2803 175,19 Turnier Regensburg
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 14.09.2014 6 1065 177,50 Liga Metzingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 21.09.2014 6 1046 174,33 Turnier Tübingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 12.10.2014 6 1068 178,00 Liga Böblingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 02.11.2014 4 659 164,75 Liga Engstingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 16.11.2014 6 944 157,33 Liga Reutlingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 18.01.2015 6 986 164,33 Liga Tübingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 01.02.2015 3 488 162,67 Liga Göppingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 22.02.2015 6 1090 181,67 Liga Stuttgart, City
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 07.03.2015 6 1140 190,00 WüM Senioren Reutlingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 08.03.2015 6 1070 178,33 WüM Senioren Böblingen
Gesell, Klaus BSV Reutlingen 29.03.2015 6 1080 180,00 WüM Senioren Tübingen
Gesamt: 77 13439 174,53