Gesamt | Damen | Herren

Rangliste - Saison 2014/2015 (letzte Änderung: 14.07.2015 19:22:46)

Spieler/inMannschaftDatumSpielePinsSchnittSpielartSpielort
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 03.07.2014 3 622 207,33 WüM Team Böblingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 07.09.2014 22 4228 192,18 Turnier Böblingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 28.09.2014 6 988 164,67 Liga Engstingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 18.10.2014 3 472 157,33 WüM Team Ludwigsburg
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 19.10.2014 6 1089 181,50 Liga Tübingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 09.11.2014 3 562 187,33 Liga Böblingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 23.11.2014 4 803 200,75 Liga Metzingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 30.11.2014 9 1544 171,56 DM Länder Berlin, Schillerpark
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 11.01.2015 6 1137 189,50 Liga Reutlingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 25.01.2015 3 550 183,33 Liga Fellbach
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 08.02.2015 6 1167 194,50 Liga Göppingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 14.02.2015 6 1292 215,33 WüM Senioren Reutlingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 21.02.2015 6 1170 195,00 WüM Senioren Stuttgart, Feuerbach
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 22.02.2015 5 993 198,60 Liga Stuttgart, Feuerbach
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 07.03.2015 6 1223 203,83 WüM Senioren Böblingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 08.03.2015 6 1284 214,00 WüM Senioren Reutlingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 29.03.2015 6 1150 191,67 WüM Senioren Tübingen
Gutzmer, Wolfgang KVS-Club 14.06.2015 10 1651 165,10 DM Senioren Berlin, Hasenheide
Gesamt: 116 21925 189,01